500年後の未来
当たりカード買取価格・相場推移・パラレルまとめ
				
				(最終更新日:)
こちらの記事では、ワンピースカードの500年後の未来の当たりカードを有名7店舗のデータを元に買取価格や相場情報を毎日更新でまとめています。
500年後の未来の当たりのレアリティはSP:7枚、Lパラレル:6枚、SECパラレル:2枚、SRパラレル:10枚、Rパラレル:6枚、SEC:2枚、SR:10枚、L:6枚、R:26枚、UC:30枚、C:45枚、D:1枚で 、最高額のカードは70,800円の《ボア・ハンコック》SPです。
500年後の未来のコンプリートに必要な金額は124,218円です。
以下に500年後の未来のカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
500年後の未来の当たりランキング
「500年後の未来」のボックスは買うべきか?
「500年後の未来」のボックスは買うべきではありません。
ボックスの開封期待値は2,740円であり、基本的にアドを取れないパックになっています。
しかし最高額の《ボア・ハンコック》SPを引き当てることができればアドを取ることは可能です。
安売りされている場合は、期待値を考えてパックを剥くというのもアリでしょう。
500年後の未来収録のSP「スーパーパラレル」
SPは500年後の未来で1番の当たりに相当します。
全部で7種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ボア・ハンコック》SPで70,800円です。
逆にハズレは《お菊》SPで1,288円です。
500年後の未来のSPのコンプリートに93,405円が掛かる計算です。
		
									
								
										OP07-051
				
				《ボア・ハンコック》SP
			
			- 販売値段:70,800円
 - 買取価格:28,248円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ホビーステーション | 178,000円 | 2024/5/21 | 
| アメニティドリーム | 89,999円 | 2025/11/2 | 
| メルカード | 89,800円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				79,800円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 54,800円 | 2025/8/26 | 
| ★駿河屋 | 42,800円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP06-101
				
				《おナミ》SP
			
			- 販売値段:13,800円
 - 買取価格:7,128円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 19,800円 | 2024/3/17 | 
| カードラボ | 15,800円 | 2024/11/30 | 
| メルカード | 15,800円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				14,800円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 14,000円 | 2025/10/31 | 
| ホビーステーション | 11,800円 | 2025/7/30 | 
| ★駿河屋 | 10,800円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP01-073
				
				《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》SP
			
			- 販売値段:2,487円
 - 買取価格:1,089円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 3,000円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 2,680円 | 2025/6/6 | 
| アメニティドリーム | 2,500円 | 2025/3/9 | 
| メルカード | 2,480円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 2,280円 | 2025/8/19 | 
| ★駿河屋 | 1,980円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,980円 | 2025/10/13 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP05-074
				
				《ユースタス・キッド》SP
			
			- 販売値段:1,835円
 - 買取価格:770円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| メルカード | 2,480円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/11/2 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,980円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 1,780円 | 2025/8/4 | 
| ホビーステーション | 1,480円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 1,400円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP03-003
				
				《イゾウ》SP
			
			- 販売値段:1,785円
 - 買取価格:869円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 2,500円 | 2024/12/3 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,980円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 1,880円 | 2025/9/5 | 
| マナソース | 1,800円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 1,780円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 1,580円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 1,480円 | 2025/2/3 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP03-078
				
				《イッショウ》SP
			
			- 販売値段:1,410円
 - 買取価格:704円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,480円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 1,480円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 1,400円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 1,280円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/10/28 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP01-035
				
				《お菊》SP
			
			- 販売値段:1,288円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 1,480円 | 2025/1/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,480円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 1,400円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 1,380円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 980円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
500年後の未来収録のLパラレル「リーダーカードパラレル」
Lパラレルは500年後の未来で2番の当たりに相当します。
全部で6種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ボア・ハンコック》Lパラレルで3,640円です。
逆にハズレは《フォクシー》Lパラレルで532円です。
500年後の未来のLパラレルのコンプリートに8,474円が掛かる計算です。
		
									
								
										OP07-038
				
				《ボア・ハンコック》Lパラレル
			
			- 販売値段:3,640円
 - 買取価格:1,925円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2025/10/27 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				3,980円 | 2025/10/30 | 
| メルカード | 3,780円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 3,580円 | 2025/10/14 | 
| マナソース | 3,500円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 3,280円 | 2025/9/16 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-019
				
				《ジュエリー・ボニー》Lパラレル
			
			- 販売値段:1,573円
 - 買取価格:731円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| カードラボ | 3,480円 | 2024/10/8 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,980円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 1,980円 | 2025/9/30 | 
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2025/11/2 | 
| マナソース | 1,500円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 1,480円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 1,330円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-097
				
				《ベガパンク》Lパラレル
			
			- 販売値段:1,124円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,280円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 1,280円 | 2025/8/31 | 
| マナソース | 1,200円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 1,180円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 1,080円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2025/10/22 | 
| ★駿河屋 | 880円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-079
				
				《ロブ・ルッチ》Lパラレル
			
			- 販売値段:870円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| カードラボ | 2,280円 | 2024/5/5 | 
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				980円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 880円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 800円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 680円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 680円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-001
				
				《モンキー・D・ドラゴン》Lパラレル
			
			- 販売値段:735円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 1,100円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 880円 | 2024/10/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				780円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 700円 | 2025/11/2 | 
| ホビーステーション | 680円 | 2025/9/4 | 
| メルカード | 580円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 480円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-059
				
				《フォクシー》Lパラレル
			
			- 販売値段:532円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 700円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 580円 | 2025/8/19 | 
| メルカード | 580円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 500円 | 2025/11/2 | 
| ★駿河屋 | 420円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 380円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
500年後の未来収録のSECパラレル「シークレットパラレル」
SECパラレルは500年後の未来で3番の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ポートガス・D・エース》SECパラレルで930円です。
逆にハズレは《サボ》SECパラレルで680円です。
500年後の未来のSECパラレルのコンプリートに1,610円が掛かる計算です。
		
									
								
										OP07-119
				
				《ポートガス・D・エース》SECパラレル
			
			- 販売値段:930円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| カードラボ | 6,680円 | 2024/3/31 | 
| マナソース | 3,200円 | 2024/12/28 | 
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/4/5 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,280円 | 2025/11/3 | 
| ★駿河屋 | 1,080円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 780円 | 2025/8/20 | 
| メルカード | 780円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-118
				
				《サボ》SECパラレル
			
			- 販売値段:680円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2024/8/17 | 
| マナソース | 1,000円 | 2025/4/21 | 
| ★駿河屋 | 780円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				780円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 680円 | 2025/11/1 | 
| ホビーステーション | 580円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 580円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
500年後の未来収録のSRパラレル「スーパーレアパラレル」
SRパラレルは500年後の未来で4番の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ボア・ハンコック》SRパラレルで1,980円です。
逆にハズレは《ジンベエ》SRパラレルで330円です。
500年後の未来のSRパラレルのコンプリートに8,865円が掛かる計算です。
		
									
								
										OP07-051
				
				《ボア・ハンコック》SRパラレル
			
			- 販売値段:1,980円
 - 買取価格:1,089円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2024/8/17 | 
| メルカード | 1,980円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,280円 | 2025/10/4 | 
| マナソース | 1,200円 | 2025/10/19 | 
| カードラボ | 1,180円 | 2025/6/17 | 
| ホビーステーション | 680円 | 2025/8/27 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-085
				
				《ステューシー》SRパラレル
			
			- 販売値段:1,730円
 - 買取価格:924円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,780円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 1,680円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2025/11/2 | 
| マナソース | 1,200円 | 2025/11/1 | 
| カードラボ | 680円 | 2025/5/10 | 
| ホビーステーション | 580円 | 2025/8/15 | 
| ★駿河屋 | 431円 | 2025/9/11 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-064
				
				《サンジ》SRパラレル
			
			- 販売値段:1,247円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 3,000円 | 2025/3/4 | 
| カードラボ | 2,680円 | 2025/3/1 | 
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2024/12/16 | 
| ★駿河屋 | 1,780円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 1,480円 | 2025/8/13 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				1,280円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 680円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-015
				
				《モンキー・D・ドラゴン》SRパラレル
			
			- 販売値段:747円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 1,200円 | 2024/5/23 | 
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2024/5/9 | 
| ★駿河屋 | 780円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				780円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 780円 | 2025/11/2 | 
| メルカード | 680円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 480円 | 2025/8/6 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-111
				
				《リリス》SRパラレル
			
			- 販売値段:720円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				780円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 780円 | 2025/9/7 | 
| メルカード | 780円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 680円 | 2025/6/7 | 
| マナソース | 600円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 600円 | 2025/11/1 | 
| カードラボ | 380円 | 2025/6/28 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-026
				
				《ジュエリー・ボニー》SRパラレル
			
			- 販売値段:710円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 1,200円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 980円 | 2025/11/3 | 
| アメニティドリーム | 700円 | 2025/11/1 | 
| ★駿河屋 | 680円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 580円 | 2025/9/21 | 
| メルカード | 380円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-109
				
				《モンキー・D・ルフィ》SRパラレル
			
			- 販売値段:560円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| カードラボ | 1,480円 | 2025/2/15 | 
| アメニティドリーム | 700円 | 2025/11/1 | 
| マナソース | 600円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 580円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 480円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 380円 | 2025/10/18 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-072
				
				《ポルチェ》SRパラレル
			
			- 販売値段:435円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| カードラボ | 680円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 500円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 380円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 320円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 300円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 280円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-029
				
				《バジル・ホーキンス》SRパラレル
			
			- 販売値段:406円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| カードラボ | 680円 | 2025/9/2 | 
| アメニティドリーム | 600円 | 2025/4/30 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 500円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 380円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 320円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 250円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-045
				
				《ジンベエ》SRパラレル
			
			- 販売値段:330円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 1,300円 | 2024/7/20 | 
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2024/11/19 | 
| ホビーステーション | 380円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 280円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				220円 | 2025/7/20 | 
| カードラボ | 180円 | 2025/11/2 | 
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/21 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
500年後の未来収録のRパラレル「レアパラレル」
Rパラレルは500年後の未来で5番の当たりに相当します。
全部で6種類のカードが存在し、最高額の当たりは《フランキー》Rパラレルで604円です。
逆にハズレは《フォクシー》Rパラレルで363円です。
500年後の未来のRパラレルのコンプリートに2,797円が掛かる計算です。
		
									
								
										OP07-107
				
				《フランキー》Rパラレル
			
			- 販売値段:604円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/8/9 | 
| カードラボ | 1,280円 | 2024/10/5 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				780円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 600円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 580円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 580円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 480円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-022
				
				《お玉》Rパラレル
			
			- 販売値段:565円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 700円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 580円 | 2025/6/18 | 
| アメニティドリーム | 500円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 480円 | 2025/9/13 | 
| メルカード | 480円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-046
				
				《センゴク》Rパラレル
			
			- 販売値段:465円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 1,000円 | 2024/8/17 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 480円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 420円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 380円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 380円 | 2025/11/3 | 
| アメニティドリーム | 300円 | 2025/11/3 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-005
				
				《カリーナ》Rパラレル
			
			- 販売値段:408円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 580円 | 2025/6/18 | 
| マナソース | 500円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 480円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 400円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 320円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-047
				
				《トラファルガー・ロー》Rパラレル
			
			- 販売値段:392円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/5/9 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 500円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 380円 | 2025/9/1 | 
| メルカード | 320円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 280円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 280円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-071
				
				《フォクシー》Rパラレル
			
			- 販売値段:363円
 - 買取価格:600円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				580円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 500円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 380円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 320円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 300円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 280円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 180円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
500年後の未来収録のSEC「シークレット」
SECは500年後の未来で6番の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ポートガス・D・エース》SECで168円です。
逆にハズレは《サボ》SECで134円です。
500年後の未来のSECのコンプリートに302円が掛かる計算です。
		
									
								
										OP07-119
				
				《ポートガス・D・エース》SEC
			
			- 販売値段:168円
 - 買取価格:44円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 1,800円 | 2024/12/8 | 
| ★駿河屋 | 220円 | 2025/10/14 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				220円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 180円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 180円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 180円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 80円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-118
				
				《サボ》SEC
			
			- 販売値段:134円
 - 買取価格:44円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 500円 | 2024/10/17 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				220円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 180円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 80円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 80円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
500年後の未来収録のSR「スーパーレア」
SRは500年後の未来で7番の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ステューシー》SRで380円です。
逆にハズレは《モンキー・D・ルフィ》SRで92円です。
500年後の未来のSRのコンプリートに1,703円が掛かる計算です。
		
									
								
										OP07-085
				
				《ステューシー》SR
			
			- 販売値段:380円
 - 買取価格:92円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ホビーステーション | 480円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				420円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 400円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 380円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 380円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 320円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 280円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-051
				
				《ボア・ハンコック》SR
			
			- 販売値段:250円
 - 買取価格:39円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ホビーステーション | 380円 | 2025/11/4 | 
| メルカード | 320円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 280円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/8/8 | 
| マナソース | 150円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				120円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/10/31 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-111
				
				《リリス》SR
			
			- 販売値段:226円
 - 買取価格:39円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				420円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 250円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 180円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 180円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 120円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 80円 | 2025/11/3 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-045
				
				《ジンベエ》SR
			
			- 販売値段:190円
 - 買取価格:30円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| マナソース | 500円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				120円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 120円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 50円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 20円 | 2025/11/3 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-064
				
				《サンジ》SR
			
			- 販売値段:150円
 - 買取価格:30円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 
											★遊々亭
						 | 
				220円 | 2025/11/4 | 
| ★駿河屋 | 180円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 150円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 120円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 100円 | 2025/11/3 | 
| カードラボ | 80円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 80円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-072
				
				《ポルチェ》SR
			
			- 販売値段:116円
 - 買取価格:30円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				120円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 120円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 100円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/11/3 | 
| カードラボ | 80円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 80円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-015
				
				《モンキー・D・ドラゴン》SR
			
			- 販売値段:104円
 - 買取価格:30円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 180円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				120円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 120円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 50円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 50円 | 2025/11/3 | 
| カードラボ | 50円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 50円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-026
				
				《ジュエリー・ボニー》SR
			
			- 販売値段:103円
 - 買取価格:30円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 120円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				80円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 50円 | 2025/10/18 | 
| アメニティドリーム | 50円 | 2025/11/1 | 
| カードラボ | 50円 | 2025/11/3 | 
| メルカード | 50円 | 2025/11/4 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-029
				
				《バジル・ホーキンス》SR
			
			- 販売値段:92円
 - 買取価格:30円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
| ホビーステーション | 120円 | 2025/11/4 | 
| 
											★遊々亭
						 | 
				80円 | 2025/11/4 | 
| マナソース | 50円 | 2025/11/4 | 
| アメニティドリーム | 50円 | 2025/10/28 | 
| メルカード | 50円 | 2025/11/4 | 
| カードラボ | 30円 | 2025/10/27 | 
| メルカリ | 
				
					最新相場情報はコチラ
				
				 | 
		|
		
									
								
										OP07-109
				
				《モンキー・D・ルフィ》SR
			
			- 販売値段:92円
 - 買取価格:30円
 
| ショップ | 値段 | 更新日 | 
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/11/4 | 
