頂上決戦
当たりカード買取価格・相場推移・パラレルまとめ
(最終更新日:)
こちらの記事では、ワンピースカードの頂上決戦の当たりカードを有名7店舗のデータを元に買取価格や相場情報を毎日更新でまとめています。
頂上決戦の当たりのレアリティはSP:1枚、Lパラレル:8枚、SECパラレル:2枚、SRパラレル:10枚、Rパラレル:6枚、UCパラレル:4枚、Cパラレル:2枚、SEC:2枚、SR:10枚、L:8枚、R:26枚、UC:30枚、C:45枚、D:1枚で 、最高額のカードは128,000円の《ポートガス・D・エース》SPです。
頂上決戦のコンプリートに必要な金額は165,309円です。
以下に頂上決戦のカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
頂上決戦の当たりランキング
「頂上決戦」のボックスは買うべきか?
「頂上決戦」のボックスは買うべきではありません。
ボックスの開封期待値は3,887円であり、基本的にアドを取れないパックになっています。
しかし最高額の《ポートガス・D・エース》SPを引き当てることができればアドを取ることは可能です。
安売りされている場合は、期待値を考えてパックを剥くというのもアリでしょう。
頂上決戦収録のSP「スーパーパラレル」
SPは頂上決戦で1番の当たりに相当します。
珍しいレアリティで《ポートガス・D・エース》SPは128,000円です。
OP02-013
《ポートガス・D・エース》SP
- 販売値段:128,000円
- 買取価格:96,000円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 148,000円 | 2024/5/10 |
| メルカード | 128,000円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 108,000円 | 2023/4/26 |
| アメニティドリーム | 99,999円 | 2023/10/17 |
| カードラボ | 84,800円 | 2023/9/9 |
|
★遊々亭
|
79,800円 | 2025/10/19 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のLパラレル「リーダーカードパラレル」
Lパラレルは頂上決戦で2番の当たりに相当します。
全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《サンジ》Lパラレルで2,487円です。
逆にハズレは《マゼラン》Lパラレルで787円です。
頂上決戦のLパラレルのコンプリートに12,462円が掛かる計算です。
OP02-026
《サンジ》Lパラレル
- 販売値段:2,487円
- 買取価格:814円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 3,280円 | 2024/5/25 |
| マナソース | 3,000円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2023/7/17 |
| メルカード | 2,980円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
1,980円 | 2025/10/27 |
| ホビーステーション | 1,980円 | 2025/10/6 |
| ★駿河屋 | 1,480円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-093
《スモーカー》Lパラレル
- 販売値段:2,230円
- 買取価格:1,089円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 2,500円 | 2024/10/23 |
| メルカード | 2,480円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 2,400円 | 2024/11/12 |
|
★遊々亭
|
1,980円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 1,980円 | 2025/6/2 |
| ホビーステーション | 1,780円 | 2025/9/4 |
| ★駿河屋 | 1,680円 | 2025/8/31 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-002
《モンキー・D・ガープ》Lパラレル
- 販売値段:2,160円
- 買取価格:924円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2024/2/27 |
| ホビーステーション | 2,580円 | 2025/4/30 |
| マナソース | 2,500円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
2,480円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 1,980円 | 2023/11/18 |
| メルカード | 1,980円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 1,680円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-001
《エドワード・ニューゲート》Lパラレル
- 販売値段:1,780円
- 買取価格:869円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2024/2/9 |
| マナソース | 3,800円 | 2023/11/11 |
| カードラボ | 2,480円 | 2025/5/16 |
|
★遊々亭
|
1,980円 | 2025/9/4 |
| メルカード | 1,980円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 1,780円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 1,580円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-072
《ゼット》Lパラレル
- 販売値段:1,110円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2024/10/21 |
| マナソース | 1,300円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
1,280円 | 2025/8/21 |
| カードラボ | 1,280円 | 2025/10/24 |
| ホビーステーション | 1,080円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 1,080円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-049
《エンポリオ・イワンコフ》Lパラレル
- 販売値段:1,024円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2023/8/15 |
| マナソース | 1,600円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 1,580円 | 2024/1/16 |
| メルカード | 980円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 880円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 880円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
780円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
P02-025
《錦えもん》Lパラレル
- 販売値段:884円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 1,380円 | 2023/11/15 |
| マナソース | 1,200円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 880円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2025/10/26 |
| ★駿河屋 | 780円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
780円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 780円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-071
《マゼラン》Lパラレル
- 販売値段:787円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,900円 | 2023/12/16 |
|
★遊々亭
|
980円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 980円 | 2025/7/19 |
| ホビーステーション | 980円 | 2025/9/2 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 780円 | 2025/10/17 |
| ★駿河屋 | 580円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のSECパラレル「シークレットパラレル」
SECパラレルは頂上決戦で3番の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ウタ》SECパラレルで1,380円です。
逆にハズレは《クザン》SECパラレルで847円です。
頂上決戦のSECパラレルのコンプリートに2,227円が掛かる計算です。
OP02-120
《ウタ》SECパラレル
- 販売値段:1,380円
- 買取価格:649円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 3,200円 | 2024/8/10 |
|
★遊々亭
|
1,480円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 1,480円 | 2025/8/8 |
| メルカード | 1,480円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 1,280円 | 2025/9/4 |
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/10/25 |
| ★駿河屋 | 1,180円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-121
《クザン》SECパラレル
- 販売値段:847円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 2,800円 | 2023/11/19 |
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2023/10/30 |
|
★遊々亭
|
980円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 880円 | 2025/7/11 |
| ★駿河屋 | 780円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 780円 | 2025/10/26 |
| メルカード | 780円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のSRパラレル「スーパーレアパラレル」
SRパラレルは頂上決戦で4番の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ポートガス・D・エース》SRパラレルで2,260円です。
逆にハズレは《エンポリオ・イワンコフ》SRパラレルで370円です。
頂上決戦のSRパラレルのコンプリートに7,998円が掛かる計算です。
OP02-013
《ポートガス・D・エース》SRパラレル
- 販売値段:2,260円
- 買取価格:979円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 5,000円 | 2023/9/8 |
| マナソース | 2,800円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
2,480円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 2,180円 | 2025/4/19 |
| メルカード | 1,980円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 1,780円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 1,580円 | 2025/7/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-004
《エドワード・ニューゲート》SRパラレル
- 販売値段:1,114円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 2,500円 | 2023/7/21 |
| マナソース | 1,400円 | 2024/9/8 |
|
★遊々亭
|
1,280円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 1,080円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 880円 | 2025/4/22 |
| ホビーステーション | 880円 | 2025/8/26 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-096
《クザン》SRパラレル
- 販売値段:880円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 3,200円 | 2023/12/6 |
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2023/10/6 |
| ★駿河屋 | 1,180円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 880円 | 2025/8/20 |
|
★遊々亭
|
780円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 780円 | 2025/9/23 |
| メルカード | 680円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-036
《ナミ》SRパラレル
- 販売値段:844円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/9/1 |
| カードラボ | 1,680円 | 2024/5/4 |
|
★遊々亭
|
980円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 880円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 880円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 780円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 700円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-085
《マゼラン》SRパラレル
- 販売値段:747円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/9/5 |
|
★遊々亭
|
780円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 780円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 680円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 600円 | 2025/10/3 |
| ホビーステーション | 580円 | 2025/10/25 |
| ★駿河屋 | 480円 | 2025/10/26 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-062
《モンキー・D・ルフィ》SRパラレル
- 販売値段:514円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,200円 | 2023/10/21 |
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/10/31 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 580円 | 2025/7/18 |
| メルカード | 580円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/10/3 |
| ★駿河屋 | 380円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-099
《サカズキ》SRパラレル
- 販売値段:450円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,200円 | 2023/12/2 |
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2023/8/15 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 480円 | 2025/4/19 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/7/21 |
| ★駿河屋 | 320円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 320円 | 2025/10/24 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-114
《ボルサリーノ》SRパラレル
- 販売値段:415円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 3,980円 | 2024/4/23 |
| マナソース | 1,800円 | 2023/8/26 |
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2023/8/31 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 380円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 220円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-030
《光月おでん》SRパラレル
- 販売値段:404円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 800円 | 2023/9/18 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 580円 | 2025/7/19 |
| マナソース | 400円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 380円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 380円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 280円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-051
《エンポリオ・イワンコフ》SRパラレル
- 販売値段:370円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 480円 | 2025/10/26 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/9/2 |
| マナソース | 400円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 300円 | 2025/10/26 |
| メルカード | 280円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 220円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のRパラレル「レアパラレル」
Rパラレルは頂上決戦で5番の当たりに相当します。
全部で6種類のカードが存在し、最高額の当たりは《モンキー・D・ルフィ》Rパラレルで1,080円です。
逆にハズレは《マスクド・デュース》Rパラレルで400円です。
頂上決戦のRパラレルのコンプリートに3,387円が掛かる計算です。
OP02-041
《モンキー・D・ルフィ》Rパラレル
- 販売値段:1,080円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 2,500円 | 2023/11/6 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2023/10/31 |
|
★遊々亭
|
1,280円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 1,180円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 880円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 780円 | 2025/8/26 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-115
《モンキー・D・ガープ》Rパラレル
- 販売値段:532円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 800円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2024/11/9 |
| カードラボ | 680円 | 2023/11/18 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 480円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 320円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-018
《マルコ》Rパラレル
- 販売値段:500円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 700円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 580円 | 2025/10/26 |
| ★駿河屋 | 420円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 420円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 380円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 300円 | 2025/10/26 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-073
《サディちゃん》Rパラレル
- 販売値段:460円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,200円 | 2024/1/29 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 580円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 420円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 400円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 380円 | 2025/8/31 |
| ★駿河屋 | 320円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-058
《バギー》Rパラレル
- 販売値段:415円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2024/2/28 |
| マナソース | 980円 | 2024/1/19 |
| カードラボ | 980円 | 2024/1/15 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 380円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 380円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 320円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-017
《マスクド・デュース》Rパラレル
- 販売値段:400円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 700円 | 2024/3/22 |
|
★遊々亭
|
580円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 580円 | 2023/11/23 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 400円 | 2025/10/26 |
| メルカード | 320円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 220円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のUCパラレル「アンコモンパラレル」
UCパラレルは頂上決戦で6番の当たりに相当します。
全部で4種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ボア・ハンコック》UCパラレルで480円です。
逆にハズレは《スクアード》UCパラレルで140円です。
頂上決戦のUCパラレルのコンプリートに976円が掛かる計算です。
OP02-059
《ボア・ハンコック》UCパラレル
- 販売値段:480円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 500円 | 2025/10/26 |
| メルカード | 480円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 380円 | 2025/8/11 |
|
★遊々亭
|
320円 | 2025/9/8 |
| ホビーステーション | 280円 | 2025/6/29 |
| マナソース | 180円 | 2024/2/11 |
| ★駿河屋 | 180円 | 2025/7/12 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-031
《光月トキ》UCパラレル
- 販売値段:198円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 280円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
220円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 180円 | 2025/4/20 |
| ホビーステーション | 180円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 150円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2025/10/27 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-086
《ミノコアラ》UCパラレル
- 販売値段:158円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
220円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 180円 | 2024/3/21 |
| ホビーステーション | 180円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/8/5 |
| マナソース | 150円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2025/10/25 |
| メルカード | 80円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-009
《スクアード》UCパラレル
- 販売値段:140円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
220円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 120円 | 2025/10/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 120円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2025/10/19 |
| マナソース | 80円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のCパラレル「コモンパラレル」
Cパラレルは頂上決戦で7番の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ドンキホーテ・ロシナンテ》Cパラレルで178円です。
逆にハズレは《たしぎ》Cパラレルで127円です。
頂上決戦のCパラレルのコンプリートに305円が掛かる計算です。
OP02-108
《ドンキホーテ・ロシナンテ》Cパラレル
- 販売値段:178円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
220円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 200円 | 2025/10/27 |
| ホビーステーション | 180円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 180円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 150円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 100円 | 2024/1/18 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-105
《たしぎ》Cパラレル
- 販売値段:127円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
220円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 120円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 100円 | 2024/3/21 |
| マナソース | 80円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 80円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のSEC「シークレット」
SECは頂上決戦で8番の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ウタ》SECで274円です。
逆にハズレは《クザン》SECで224円です。
頂上決戦のSECのコンプリートに498円が掛かる計算です。
OP02-120
《ウタ》SEC
- 販売値段:274円
- 買取価格:121円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 680円 | 2023/11/25 |
| マナソース | 650円 | 2024/8/16 |
| カードラボ | 380円 | 2025/8/14 |
|
★遊々亭
|
320円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 280円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 230円 | 2025/9/21 |
| メルカード | 220円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-121
《クザン》SEC
- 販売値段:224円
- 買取価格:44円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
|
★遊々亭
|
320円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 280円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 280円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 180円 | 2025/9/1 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 150円 | 2025/3/16 |
| メルカード | 80円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のSR「スーパーレア」
SRは頂上決戦で9番の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ナミ》SRで268円です。
逆にハズレは《サカズキ》SRで92円です。
頂上決戦のSRのコンプリートに1,545円が掛かる計算です。
OP02-036
《ナミ》SR
- 販売値段:268円
- 買取価格:52円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 380円 | 2023/10/8 |
| ホビーステーション | 380円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 380円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
220円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 200円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 180円 | 2025/9/1 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-013
《ポートガス・D・エース》SR
- 販売値段:260円
- 買取価格:59円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 500円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 380円 | 2024/3/27 |
| ★駿河屋 | 220円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
220円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 180円 | 2025/7/20 |
| ホビーステーション | 180円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 180円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-085
《マゼラン》SR
- 販売値段:245円
- 買取価格:59円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 320円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 280円 | 2024/3/12 |
| ホビーステーション | 280円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 200円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 180円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 150円 | 2025/10/26 |
|
★遊々亭
|
120円 | 2025/10/14 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-062
《モンキー・D・ルフィ》SR
- 販売値段:124円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 180円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 150円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
80円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/10/27 |
| カードラボ | 50円 | 2025/10/27 |
| メルカード | 50円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-051
《エンポリオ・イワンコフ》SR
- 販売値段:122円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 220円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 180円 | 2024/12/16 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 100円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
80円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 50円 | 2025/10/24 |
| メルカード | 50円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-096
《クザン》SR
- 販売値段:120円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
120円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 120円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 80円 | 2024/8/23 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/10/25 |
| メルカード | 80円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 50円 | 2025/10/25 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-030
《光月おでん》SR
- 販売値段:114円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 180円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 120円 | 2024/8/16 |
| カードラボ | 120円 | 2025/10/27 |
| マナソース | 100円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
80円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 50円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-114
《ボルサリーノ》SR
- 販売値段:102円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 580円 | 2023/10/7 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
120円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 120円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 80円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 50円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-004
《エドワード・ニューゲート》SR
- 販売値段:98円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 600円 | 2023/12/9 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/9/2 |
|
★遊々亭
|
120円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 120円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 120円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2025/10/28 |
| カードラボ | 50円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
OP02-099
《サカズキ》SR
- 販売値段:92円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 120円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
80円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 50円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 50円 | 2025/10/23 |
| カードラボ | 50円 | 2025/10/23 |
| メルカード | 50円 | 2025/10/28 |
| メルカリ |
最新相場情報はコチラ
|
|
頂上決戦収録のL「リーダーカード」
Lは頂上決戦で10番の当たりに相当します。
全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《錦えもん》Lで86円です。
逆にハズレは《エドワード・ニューゲート》Lで60円です。
頂上決戦のLのコンプリートに608円が掛かる計算です。
OP02-025
《錦えもん》L
- 販売値段:86円
- 買取価格:16円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2025/10/28 |
|
★遊々亭
|
120円 | 2025/10/28 |
| マナソース | 50円 | 2025/10/28 |
| ホビーステーション | 50円 | 2025/10/28 |
| メルカード | 50円 | 2025/10/28 |
| アメニティドリーム | 30円 | 2025/10/27 |
