
ワンピースカード ザベスト 2
当たりカードのパラレル
最新買取価格・相場推移・BOX期待値
まとめ
(最終更新日:)
こちらの記事では、ワンピースカードのワンピースカード ザベスト 2の当たりカードを有名7店舗のデータを元に最新買取価格や相場情報とBOX期待値を毎日更新でまとめています。
ワンピースカード ザベスト 2の最高額のカードは118,000円の《サンジ》SPです。
以下にワンピースカード ザベスト 2のカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
ワンピースカード ザベスト 2の当たりランキングTOP10【最新相場付き】
「ワンピースカード ザベスト 2」のボックスは買うべき?開封期待値から損益を解説!
「ワンピースカード ザベスト 2」のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は6,426円なので、定価でボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《サンジ》SPを引き当てることができれば更にアドです!
ワンピースカード ザベスト 2収録のSP「スーパーパラレル」
SPはワンピースカード ザベスト 2で上から1番目の当たりに相当します。
全部で7種類のカードが存在し、最高額の当たりは《サンジ》SPで118,000円です。
逆にハズレは《トラファルガー・ロー》SPで4,080円です。
ワンピースカード ザベスト 2のSPのコンプリートに160,630円が掛かる計算です。

OP06-119
《サンジ》SP
- 販売値段:118,000円
- 買取価格:88,500円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 118,000円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 59,800円 | 2025/12/6 |
| ★駿河屋 | 59,000円 | 2025/12/23 |
| カードラボ | 53,800円 | 2025/11/26 |
| マナソース | 53,000円 | 2025/12/22 |
| アメニティドリーム | 50,000円 | 2025/7/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

EB02-061
《モンキー・D・ルフィ》SP
- 販売値段:12,800円
- 買取価格:8,448円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 12,800円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 7,980円 | 2026/1/25 |
| アメニティドリーム | 7,000円 | 2026/1/13 |
| カードラボ | 6,980円 | 2025/8/28 |
| ホビーステーション | 5,780円 | 2026/1/10 |
| マナソース | 5,400円 | 2026/1/13 |
| ★駿河屋 | 4,980円 | 2026/1/9 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP06-047
《シャーロット・プリン》SP
- 販売値段:8,480円
- 買取価格:4,389円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 8,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 7,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 6,480円 | 2025/12/13 |
| ★駿河屋 | 5,580円 | 2026/1/24 |
| カードラボ | 4,280円 | 2025/8/5 |
| マナソース | 4,000円 | 2025/9/15 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2025/10/31 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP06-007
《シャンクス》SP
- 販売値段:6,980円
- 買取価格:3,839円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2026/1/21 |
| カードラボ | 4,380円 | 2025/11/8 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2025/12/11 |
| ホビーステーション | 3,980円 | 2025/12/23 |
| ★駿河屋 | 3,480円 | 2025/10/22 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP08-023
《キャロット》SP
- 販売値段:5,310円
- 買取価格:2,354円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 6,780円 | 2025/8/1 |
| マナソース | 5,000円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 4,280円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2025/8/15 |
| ホビーステーション | 3,980円 | 2025/12/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP05-091
《レベッカ》SP
- 販売値段:4,980円
- 買取価格:2,739円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 4,980円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 4,000円 | 2026/1/16 |
| ホビーステーション | 3,780円 | 2026/1/13 |
| ★駿河屋 | 2,780円 | 2025/12/28 |
| アメニティドリーム | 2,500円 | 2025/12/9 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP10-119
《トラファルガー・ロー》SP
- 販売値段:4,080円
- 買取価格:2,189円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 4,280円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 3,480円 | 2026/1/13 |
| マナソース | 2,500円 | 2026/1/16 |
| ★駿河屋 | 2,480円 | 2026/1/6 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/11/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ワンピースカード ザベスト 2収録のDスーパーパラレル「ドン!!スーパーパラレル」
Dスーパーパラレルはワンピースカード ザベスト 2で上から2番目の当たりに相当します。
全部で30種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ドン!!シャンクス》Dスーパーパラレルで11,527円です。
逆にハズレは《ドン!!キュロス》Dスーパーパラレルで1,180円です。
ワンピースカード ザベスト 2のDスーパーパラレルのコンプリートに124,572円が掛かる計算です。

PRB-02-D09
《ドン!!シャンクス》Dスーパーパラレル
- 販売値段:11,527円
- 買取価格:4,939円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 12,800円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 12,800円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 10,800円 | 2025/7/26 |
| マナソース | 9,000円 | 2025/7/26 |
| ホビーステーション | 8,980円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D27
《ドン!!ニカ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:8,487円
- 買取価格:3,564円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 12,000円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 7,280円 | 2026/1/18 |
| ★遊々亭 | 6,980円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 6,480円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 6,280円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 3,980円 | 2026/1/4 |
| アメニティドリーム | 3,500円 | 2025/12/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D23
《ドン!!マーシャル・D・ティーチ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:6,480円
- 買取価格:3,289円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 5,980円 | 2025/8/10 |
| アメニティドリーム | 5,000円 | 2025/8/4 |
| マナソース | 4,500円 | 2025/7/29 |
| ホビーステーション | 4,280円 | 2025/10/29 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D28
《ドン!!ヤマト》Dスーパーパラレル
- 販売値段:6,480円
- 買取価格:3,289円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 5,000円 | 2025/10/10 |
| ★駿河屋 | 4,480円 | 2025/12/12 |
| ホビーステーション | 4,280円 | 2025/10/14 |
| マナソース | 4,000円 | 2025/7/29 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D03
《ドン!!キャロット》Dスーパーパラレル
- 販売値段:5,980円
- 買取価格:2,739円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 4,000円 | 2025/8/1 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2025/9/25 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2025/11/4 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D22
《ドン!!ボア・ハンコック》Dスーパーパラレル
- 販売値段:5,980円
- 買取価格:3,014円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 7,580円 | 2025/8/1 |
| メルカード | 6,480円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 5,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 5,480円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 5,000円 | 2025/9/8 |
| マナソース | 4,800円 | 2025/7/27 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D15
《ドン!!トニートニー・チョッパー》Dスーパーパラレル
- 販売値段:5,647円
- 買取価格:2,739円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2025/10/10 |
| カードラボ | 4,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 4,980円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 4,000円 | 2025/7/27 |
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2025/7/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D10
《ドン!!ジュエリー・ボニー》Dスーパーパラレル
- 販売値段:5,314円
- 買取価格:2,189円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 3,980円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/9/18 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D16
《ドン!!ナミ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:5,185円
- 買取価格:2,629円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 5,980円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 5,000円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 4,780円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 3,500円 | 2025/9/2 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D24
《ドン!!マルコ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:4,480円
- 買取価格:2,189円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 3,280円 | 2026/1/23 |
| ★駿河屋 | 2,980円 | 2026/1/12 |
| マナソース | 2,500円 | 2025/7/27 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D02
《ドン!!カルガラ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:4,230円
- 買取価格:1,914円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 3,480円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 3,280円 | 2025/8/26 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/9/15 |
| ホビーステーション | 2,780円 | 2026/1/18 |
| マナソース | 2,000円 | 2025/8/1 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D17
《ドン!!ニコ・ロビン》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,980円
- 買取価格:1,914円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,480円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 3,480円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2026/1/23 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D14
《ドン!!スモーカー》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,820円
- 買取価格:1,639円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,480円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 4,000円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 3,580円 | 2025/7/27 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/9/9 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2025/10/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D26
《ドン!!モンキー・D・ルフィ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,747円
- 買取価格:1,529円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 3,480円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 3,280円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/8/24 |
| ★駿河屋 | 2,780円 | 2026/1/13 |
| ホビーステーション | 2,780円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D08
《ドン!!シャーロット・プリン》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,730円
- 買取価格:1,914円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 4,580円 | 2025/8/4 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 3,480円 | 2026/1/23 |
| メルカード | 3,480円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/7/28 |
| ★駿河屋 | 2,780円 | 2026/1/13 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D12
《ドン!!しらほし》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,560円
- 買取価格:1,529円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 4,000円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 3,580円 | 2025/9/13 |
| メルカード | 3,480円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2025/9/8 |
| ホビーステーション | 2,780円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D01
《ドン!!ウソップ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,480円
- 買取価格:1,639円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 3,980円 | 2025/7/26 |
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 2,500円 | 2025/10/13 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2025/12/31 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D11
《ドン!!シュガー》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,147円
- 買取価格:1,364円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/7/29 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D21
《ドン!!ベガパンク》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,147円
- 買取価格:1,364円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 2,480円 | 2025/8/2 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 1,780円 | 2025/12/2 |
| アメニティドリーム | 1,200円 | 2025/8/2 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D29
《ドン!!リム》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,080円
- 買取価格:1,254円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,280円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/9/9 |
| マナソース | 1,800円 | 2025/8/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D25
《ドン!!モンキー・D・ドラゴン》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,047円
- 買取価格:1,199円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 2,380円 | 2026/1/18 |
| ホビーステーション | 2,180円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/7/27 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D06
《ドン!!サンジ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:3,014円
- 買取価格:1,529円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 3,580円 | 2025/8/4 |
| メルカード | 3,280円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 3,000円 | 2025/8/13 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,780円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/12/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D18
《ドン!!バギー》Dスーパーパラレル
- 販売値段:2,814円
- 買取価格:1,364円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 2,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D30
《ドン!!ロブ・ルッチ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:2,647円
- 買取価格:1,364円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 3,280円 | 2025/8/5 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,480円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 2,480円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/9/26 |
| ★駿河屋 | 1,780円 | 2025/12/31 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D05
《ドン!!コビー》Dスーパーパラレル
- 販売値段:2,514円
- 買取価格:1,144円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 2,980円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 2,780円 | 2025/8/5 |
| ★遊々亭 | 2,480円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,080円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 1,500円 | 2025/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D13
《ドン!!ジンベエ》Dスーパーパラレル
- 販売値段:2,480円
- 買取価格:1,364円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 2,480円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 2,480円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 1,780円 | 2025/11/11 |
| ★駿河屋 | 1,380円 | 2025/12/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D20
《ドン!!フォクシー》Dスーパーパラレル
- 販売値段:1,980円
- 買取価格:814円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 2,480円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 1,580円 | 2025/8/3 |
| ★遊々亭 | 1,480円 | 2026/1/21 |
| ホビーステーション | 1,480円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 1,280円 | 2026/1/18 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2025/12/12 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D07
《ドン!!シーザー・クラウン》Dスーパーパラレル
- 販売値段:1,780円
- 買取価格:869円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 1,980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 1,780円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 1,580円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 1,400円 | 2025/8/8 |
| ★駿河屋 | 1,080円 | 2025/12/9 |
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2025/7/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D19
《ドン!!ハンニャバル》Dスーパーパラレル
- 販売値段:1,635円
- 買取価格:814円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/1/21 |
| カードラボ | 1,780円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 1,780円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 1,500円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 1,480円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2025/9/25 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB-02-D04
《ドン!!キュロス》Dスーパーパラレル
- 販売値段:1,180円
- 買取価格:484円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 1,480円 | 2026/1/21 |
| メルカード | 1,480円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 880円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2025/9/13 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ワンピースカード ザベスト 2収録のSRパラレル「スーパーレアパラレル」
SRパラレルはワンピースカード ザベスト 2で上から3番目の当たりに相当します。
全部で9種類のカードが存在し、最高額の当たりは《マルコ》SRパラレルで3,287円です。
逆にハズレは《エドワード・ニューゲート》SRパラレルで554円です。
ワンピースカード ザベスト 2のSRパラレルのコンプリートに12,447円が掛かる計算です。

PRB02-008
《マルコ》SRパラレル
- 販売値段:3,287円
- 買取価格:1,639円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 3,500円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 3,280円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 2,980円 | 2026/1/11 |
| カードラボ | 2,980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB02-017
《ボア・ハンコック》SRパラレル
- 販売値段:2,480円
- 買取価格:1,364円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 2,980円 | 2026/1/22 |
| ★遊々亭 | 2,480円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 2,000円 | 2026/1/20 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/10/24 |
| ホビーステーション | 1,980円 | 2026/1/5 |
| ★駿河屋 | 1,780円 | 2026/1/20 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB02-014
《サボ》SRパラレル
- 販売値段:1,685円
- 買取価格:704円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 2,380円 | 2025/9/23 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 1,700円 | 2025/8/12 |
| ★駿河屋 | 1,480円 | 2026/1/20 |
| メルカード | 1,480円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 1,280円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB02-002
《トラファルガー・ロー》SRパラレル
- 販売値段:1,172円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 2,800円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 1,280円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 880円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 880円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 780円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 780円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB02-005
《モンキー・D・ルフィ》SRパラレル
- 販売値段:928円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,300円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 1,080円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 880円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 780円 | 2025/12/28 |
| ★遊々亭 | 780円 | 2026/1/17 |
| カードラボ | 780円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB02-010
《シャーロット・プリン》SRパラレル
- 販売値段:864円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,000円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 980円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 880円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 800円 | 2025/10/12 |
| カードラボ | 780円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 680円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ST16-004
《シャンクス》SRパラレル
- 販売値段:830円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 980円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 780円 | 2026/1/22 |
| カードラボ | 680円 | 2026/1/26 |
| マナソース | 600円 | 2025/12/2 |
| ★駿河屋 | 480円 | 2026/1/11 |
| ホビーステーション | 480円 | 2026/1/21 |
| アメニティドリーム | 300円 | 2025/10/28 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ST17-002
《トラファルガー・ロー》SRパラレル
- 販売値段:647円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 680円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 680円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 580円 | 2026/1/15 |
| マナソース | 400円 | 2025/12/27 |
| ★駿河屋 | 380円 | 2026/1/13 |
| アメニティドリーム | 300円 | 2025/10/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

ST15-002
《エドワード・ニューゲート》SRパラレル
- 販売値段:554円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 700円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 580円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 480円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 480円 | 2025/11/10 |
| ホビーステーション | 480円 | 2026/1/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ワンピースカード ザベスト 2収録のRパラレル「レアパラレル」
Rパラレルはワンピースカード ザベスト 2で上から4番目の当たりに相当します。
全部で31種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ゴムゴムの巨人》Rパラレルで39,800円です。
逆にハズレは《ウルージ》Rパラレルで315円です。
ワンピースカード ザベスト 2のRパラレルのコンプリートに105,577円が掛かる計算です。

OP09-078
《ゴムゴムの巨人》Rパラレル
- 販売値段:39,800円
- 買取価格:26,268円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 39,800円 | 2026/1/26 |
| メルカード | 39,800円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 19,800円 | 2025/12/15 |
| アメニティドリーム | 18,000円 | 2025/7/26 |
| マナソース | 16,000円 | 2025/12/23 |
| カードラボ | 14,800円 | 2025/9/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP09-057
《クロスギルド》Rパラレル
- 販売値段:14,800円
- 買取価格:9,768円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 14,800円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 7,980円 | 2026/1/15 |
| マナソース | 6,000円 | 2025/12/31 |
| アメニティドリーム | 5,000円 | 2025/9/6 |
| カードラボ | 4,280円 | 2025/12/4 |
| ホビーステーション | 3,980円 | 2025/12/11 |
| ★駿河屋 | 3,480円 | 2025/10/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP09-020
《来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!!》Rパラレル
- 販売値段:13,800円
- 買取価格:8,448円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 14,800円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 12,800円 | 2026/1/26 |
| アメニティドリーム | 5,000円 | 2025/8/14 |
| ★駿河屋 | 4,480円 | 2025/12/12 |
| カードラボ | 4,280円 | 2025/10/26 |
| ホビーステーション | 3,980円 | 2025/12/15 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP09-096
《おれの時代だァ!!!!》Rパラレル
- 販売値段:10,890円
- 買取価格:5,489円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 12,000円 | 2025/7/26 |
| メルカード | 11,800円 | 2026/1/26 |
| ★遊々亭 | 9,980円 | 2026/1/26 |
| カードラボ | 7,480円 | 2026/1/6 |
| ★駿河屋 | 5,490円 | 2026/1/14 |
| アメニティドリーム | 5,000円 | 2025/12/22 |
| ホビーステーション | 4,280円 | 2025/12/11 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP06-115
《お前が消えろ》Rパラレル
- 販売値段:2,680円
- 買取価格:1,144円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 3,280円 | 2026/1/26 |
| ホビーステーション | 2,080円 | 2026/1/26 |
| ★駿河屋 | 1,980円 | 2026/1/20 |
| ★遊々亭 | 1,480円 | 2026/1/23 |
| カードラボ | 1,380円 | 2025/9/1 |
| マナソース | 1,000円 | 2025/12/13 |
| アメニティドリーム | 700円 | 2025/12/20 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

PRB02-012
