
ロマンスドーン
当たりカードのパラレル
最新買取価格・相場推移・BOX期待値
まとめ
(最終更新日:)
こちらの記事では、ワンピースカードのロマンスドーンの当たりカードを有名7店舗のデータを元に最新買取価格や相場情報とBOX期待値を毎日更新でまとめています。
ロマンスドーンの当たりのレアリティはSP:1枚、Lパラレル:8枚、SECパラレル:2枚、SRパラレル:10枚、Rパラレル:6枚、UCパラレル:2枚、Cパラレル:4枚、SEC:2枚、SR:10枚、L:8枚、R:26枚、UC:30枚、C:45枚、D:2枚で、最高額のカードは158,000円の《シャンクス》SPです。
ロマンスドーンのコンプリートに必要な金額は313,485円です。
以下にロマンスドーンのカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
ロマンスドーンの当たりランキングTOP10【最新相場付き】
「ロマンスドーン」のボックスは買うべき?開封期待値から損益を解説!
「ロマンスドーン」のボックスは買うべきです。
ボックスの開封期待値は7,065円なので、定価でボックスを買い続ければアドが取れる計算になります。
最高額の《シャンクス》SPを引き当てることができれば更にアドです!
ロマンスドーン収録のSP「スーパーパラレル」
SPはロマンスドーンで上から1番目の当たりに相当します。
珍しいレアリティで《シャンクス》SPは158,000円です。

OP01-120
《シャンクス》SP
- 販売値段:158,000円
- 買取価格:111,000円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 168,000円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 148,000円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 119,999円 | 2024/3/20 |
| マナソース | 78,000円 | 2023/1/9 |
| ★遊々亭 | 59,800円 | 2025/11/5 |
| カードラボ | 49,800円 | 2025/9/10 |
| ★駿河屋 | 42,800円 | 2025/7/25 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のLパラレル「リーダーカードパラレル」
Lパラレルはロマンスドーンで上から2番目の当たりに相当します。
全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《モンキー・D・ルフィ》Lパラレルで39,800円です。
逆にハズレは《キング》Lパラレルで2,980円です。
ロマンスドーンのLパラレルのコンプリートに93,301円が掛かる計算です。

OP01-003
《モンキー・D・ルフィ》Lパラレル
- 販売値段:39,800円
- 買取価格:26,268円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 39,800円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 7,980円 | 2025/12/6 |
| アメニティドリーム | 7,500円 | 2024/1/25 |
| ホビーステーション | 6,480円 | 2025/10/29 |
| ★駿河屋 | 6,000円 | 2025/12/25 |
| マナソース | 5,500円 | 2023/11/5 |
| カードラボ | 4,980円 | 2025/7/31 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-001
《ロロノア・ゾロ》Lパラレル
- 販売値段:20,800円
- 買取価格:13,068円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 21,800円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 19,800円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 13,000円 | 2024/1/28 |
| マナソース | 11,000円 | 2023/11/26 |
| ホビーステーション | 8,980円 | 2025/6/4 |
| カードラボ | 6,980円 | 2025/7/29 |
| ★駿河屋 | 5,000円 | 2025/12/16 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-002
《トラファルガー・ロー》Lパラレル
- 販売値段:12,134円
- 買取価格:7,128円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 13,800円 | 2024/3/2 |
| マナソース | 13,000円 | 2024/3/18 |
| ★遊々亭 | 12,800円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 12,800円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 12,000円 | 2023/10/13 |
| ホビーステーション | 10,800円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 5,280円 | 2025/12/16 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-060
《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》Lパラレル
- 販売値段:6,080円
- 買取価格:2,739円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 7,980円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 5,280円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 4,980円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 3,480円 | 2025/12/12 |
| カードラボ | 3,480円 | 2025/8/7 |
| マナソース | 3,400円 | 2023/11/2 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2024/1/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-061
《カイドウ》Lパラレル
- 販売値段:3,980円
- 買取価格:2,189円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 3,500円 | 2023/9/3 |
| マナソース | 1,600円 | 2025/12/21 |
| ホビーステーション | 1,580円 | 2025/5/25 |
| ★遊々亭 | 1,480円 | 2026/1/2 |
| ★駿河屋 | 1,080円 | 2025/12/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-031
《光月おでん》Lパラレル
- 販売値段:3,880円
- 買取価格:1,529円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,980円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 3,980円 | 2023/2/4 |
| ホビーステーション | 2,780円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 2,200円 | 2023/12/16 |
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2024/1/28 |
| ★遊々亭 | 1,480円 | 2025/11/25 |
| ★駿河屋 | 1,080円 | 2025/12/12 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-062
《クロコダイル》Lパラレル
- 販売値段:3,647円
- 買取価格:1,639円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 3,980円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 3,200円 | 2023/4/7 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2024/1/27 |
| ★駿河屋 | 1,680円 | 2025/12/30 |
| カードラボ | 1,680円 | 2025/7/20 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-091
《キング》Lパラレル
- 販売値段:2,980円
- 買取価格:1,639円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 2,980円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 1,400円 | 2025/12/22 |
| カードラボ | 1,380円 | 2025/4/1 |
| ★遊々亭 | 1,280円 | 2025/11/29 |
| ホビーステーション | 1,280円 | 2025/10/15 |
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2025/10/14 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2026/1/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のSECパラレル「シークレットパラレル」
SECパラレルはロマンスドーンで上から3番目の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《シャンクス》SECパラレルで4,480円です。
逆にハズレは《ヤマト》SECパラレルで3,554円です。
ロマンスドーンのSECパラレルのコンプリートに8,034円が掛かる計算です。

OP01-120
《シャンクス》SECパラレル
- 販売値段:4,480円
- 買取価格:2,464円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,480円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 2,780円 | 2026/1/14 |
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/1/18 |
| マナソース | 1,400円 | 2024/10/10 |
| カードラボ | 980円 | 2024/8/6 |
| アメニティドリーム | 900円 | 2025/12/30 |
| ★駿河屋 | 680円 | 2025/12/17 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-121
《ヤマト》SECパラレル
- 販売値段:3,554円
- 買取価格:1,485円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,980円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/18 |
| カードラボ | 3,480円 | 2024/9/2 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 2,700円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2025/12/31 |
| ★駿河屋 | 1,680円 | 2026/1/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のSRパラレル「スーパーレアパラレル」
SRパラレルはロマンスドーンで上から4番目の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ボア・ハンコック》SRパラレルで6,980円です。
逆にハズレは《錦えもん》SRパラレルで610円です。
ロマンスドーンのSRパラレルのコンプリートに23,088円が掛かる計算です。

OP01-078
《ボア・ハンコック》SRパラレル
- 販売値段:6,980円
- 買取価格:3,839円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 6,980円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 5,800円 | 2023/7/18 |
| カードラボ | 4,280円 | 2023/11/15 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/16 |
| ホビーステーション | 3,280円 | 2026/1/16 |
| アメニティドリーム | 2,500円 | 2025/10/28 |
| ★駿河屋 | 1,780円 | 2026/1/9 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-024
《モンキー・D・ルフィ》SRパラレル
- 販売値段:3,880円
- 買取価格:1,529円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,980円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 2,980円 | 2026/1/13 |
| ホビーステーション | 2,780円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2024/1/12 |
| マナソース | 1,200円 | 2025/12/22 |
| カードラボ | 980円 | 2025/8/4 |
| ★駿河屋 | 880円 | 2025/11/30 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-025
《ロロノア・ゾロ》SRパラレル
- 販売値段:3,735円
- 買取価格:1,639円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 4,980円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 4,500円 | 2024/2/9 |
| ★遊々亭 | 3,980円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 3,980円 | 2025/1/22 |
| マナソース | 3,000円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 2,980円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 1,980円 | 2026/1/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-070
《ジュラキュール・ミホーク》SRパラレル
- 販売値段:2,780円
- 買取価格:1,529円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 4,000円 | 2023/11/18 |
| メルカード | 2,780円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 1,200円 | 2024/10/10 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2026/1/14 |
| ★遊々亭 | 980円 | 2026/1/18 |
| ホビーステーション | 680円 | 2025/8/29 |
| カードラボ | 580円 | 2025/7/12 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-047
《トラファルガー・ロー》SRパラレル
- 販売値段:1,447円
- 買取価格:649円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 4,500円 | 2023/6/4 |
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2024/1/4 |
| メルカード | 1,780円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 1,380円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 1,280円 | 2026/1/12 |
| ★駿河屋 | 1,180円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 980円 | 2025/7/13 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-051
《ユースタス・キッド》SRパラレル
- 販売値段:1,155円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,800円 | 2023/12/29 |
| アメニティドリーム | 1,800円 | 2023/12/31 |
| ★遊々亭 | 1,280円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 1,280円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 1,080円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 880円 | 2024/9/20 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-094
《カイドウ》SRパラレル
- 販売値段:1,120円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 1,580円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 880円 | 2023/10/15 |
| マナソース | 800円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/10 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2026/1/18 |
| ホビーステーション | 480円 | 2025/12/15 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-067
《クロコダイル》SRパラレル
- 販売値段:754円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2024/3/6 |
| メルカード | 880円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 800円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 680円 | 2024/1/16 |
| ★駿河屋 | 580円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/11 |
| ホビーステーション | 280円 | 2025/8/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-096
《キング》SRパラレル
- 販売値段:627円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 900円 | 2024/1/27 |
| メルカード | 880円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2025/12/2 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2026/1/18 |
| カードラボ | 480円 | 2025/8/24 |
| ★駿河屋 | 420円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-040
《錦えもん》SRパラレル
- 販売値段:610円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 800円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 780円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 500円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 480円 | 2025/8/25 |
| ★駿河屋 | 420円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のRパラレル「レアパラレル」
Rパラレルはロマンスドーンで上から5番目の当たりに相当します。
全部で6種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ナミ》Rパラレルで14,300円です。
逆にハズレは《クイーン》Rパラレルで552円です。
ロマンスドーンのRパラレルのコンプリートに19,191円が掛かる計算です。

OP01-016
《ナミ》Rパラレル
- 販売値段:14,300円
- 買取価格:9,108円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 16,000円 | 2024/1/24 |
| マナソース | 15,000円 | 2023/7/15 |
| メルカード | 14,800円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 13,800円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 12,800円 | 2026/1/11 |
| カードラボ | 11,800円 | 2025/2/13 |
| ★駿河屋 | 5,700円 | 2025/12/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-013
《サンジ》Rパラレル
- 販売値段:1,780円
- 買取価格:869円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 3,000円 | 2023/11/13 |
| カードラボ | 2,480円 | 2023/2/12 |
| マナソース | 2,400円 | 2024/8/15 |
| ★遊々亭 | 1,980円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 1,580円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 1,480円 | 2026/1/18 |
| ホビーステーション | 1,480円 | 2026/1/14 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-073
《ドンキホーテ・ドフラミンゴ》Rパラレル
- 販売値段:1,220円
- 買取価格:649円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 2,000円 | 2024/1/12 |
| メルカード | 1,280円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 1,200円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 1,180円 | 2026/1/8 |
| ホビーステーション | 1,180円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 980円 | 2026/1/11 |
| ★遊々亭 | 980円 | 2026/1/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-093
《うるティ》Rパラレル
- 販売値段:735円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 1,680円 | 2023/5/1 |
| マナソース | 800円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 780円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 780円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 600円 | 2026/1/14 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/15 |
| メルカード | 580円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-102
《ジャック》Rパラレル
- 販売値段:604円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2023/11/18 |
| マナソース | 800円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 780円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 380円 | 2025/12/13 |
| ★駿河屋 | 280円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-097
《クイーン》Rパラレル
- 販売値段:552円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 1,000円 | 2024/5/15 |
| マナソース | 800円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 580円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 580円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 580円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 480円 | 2025/12/9 |
| ★駿河屋 | 220円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のUCパラレル「アンコモンパラレル」
UCパラレルはロマンスドーンで上から6番目の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ペローナ》UCパラレルで550円です。
逆にハズレは《フーズ・フー》UCパラレルで152円です。
ロマンスドーンのUCパラレルのコンプリートに702円が掛かる計算です。

OP01-077
《ペローナ》UCパラレル
- 販売値段:550円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| アメニティドリーム | 600円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 500円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 480円 | 2026/1/16 |
| マナソース | 350円 | 2024/9/7 |
| ★駿河屋 | 320円 | 2026/1/16 |
| カードラボ | 280円 | 2025/8/24 |
| ホビーステーション | 280円 | 2025/10/20 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-109
《フーズ・フー》UCパラレル
- 販売値段:152円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 180円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 120円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2026/1/18 |
| マナソース | 80円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 50円 | 2024/3/21 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のCパラレル「コモンパラレル」
Cパラレルはロマンスドーンで上から7番目の当たりに相当します。
全部で4種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ネコマムシ》Cパラレルで174円です。
逆にハズレは《キャベンディッシュ》Cパラレルで160円です。
ロマンスドーンのCパラレルのコンプリートに676円が掛かる計算です。

OP01-048
《ネコマムシ》Cパラレル
- 販売値段:174円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 220円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 150円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2026/1/17 |
| カードラボ | 100円 | 2024/4/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-034
《イヌアラシ》Cパラレル
- 販売値段:172円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 220円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 180円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2026/1/17 |
| カードラボ | 100円 | 2025/12/19 |
| マナソース | 80円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-064
《アルビダ》Cパラレル
- 販売値段:170円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 280円 | 2023/9/29 |
| ★駿河屋 | 260円 | 2025/12/19 |
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/10 |
| アメニティドリーム | 200円 | 2026/1/17 |
| ホビーステーション | 180円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 180円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 150円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-008
《キャベンディッシュ》Cパラレル
- 販売値段:160円
- 買取価格:600円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/10 |
| メルカード | 220円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 180円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2026/1/14 |
| カードラボ | 100円 | 2025/8/24 |
| マナソース | 80円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のSEC「シークレット」
SECはロマンスドーンで上から8番目の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ヤマト》SECで195円です。
逆にハズレは《シャンクス》SECで144円です。
ロマンスドーンのSECのコンプリートに339円が掛かる計算です。

OP01-121
《ヤマト》SEC
- 販売値段:195円
- 買取価格:88円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 1,280円 | 2023/9/30 |
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 220円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 180円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 120円 | 2026/1/2 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/15 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-120
《シャンクス》SEC
- 販売値段:144円
- 買取価格:44円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 220円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/14 |
| メルカード | 180円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 120円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 100円 | 2025/1/16 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のSR「スーパーレア」
SRはロマンスドーンで上から9番目の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは《ロロノア・ゾロ》SRで172円です。
逆にハズレは《ジュラキュール・ミホーク》SRで88円です。
ロマンスドーンのSRのコンプリートに1,209円が掛かる計算です。

OP01-025
《ロロノア・ゾロ》SR
- 販売値段:172円
- 買取価格:33円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★遊々亭 | 220円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 180円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 180円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 180円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 120円 | 2025/12/18 |
| マナソース | 100円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 100円 | 2025/3/31 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-051
《ユースタス・キッド》SR
- 販売値段:136円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 200円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 120円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/18 |
| メルカード | 80円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 50円 | 2026/1/18 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-094
《カイドウ》SR
- 販売値段:134円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 200円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 120円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 120円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 50円 | 2026/1/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-047
《トラファルガー・ロー》SR
- 販売値段:128円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 180円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 120円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/17 |
| マナソース | 50円 | 2024/12/3 |
| カードラボ | 50円 | 2026/1/18 |
| メルカード | 50円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-067
《クロコダイル》SR
- 販売値段:115円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 200円 | 2026/1/19 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 80円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 50円 | 2025/4/26 |
| メルカード | 50円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-024
《モンキー・D・ルフィ》SR
- 販売値段:113円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 120円 | 2026/1/14 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 120円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 50円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 50円 | 2026/1/18 |
| カードラボ | 50円 | 2026/1/18 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-096
《キング》SR
- 販売値段:110円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 120円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 100円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/18 |
| カードラボ | 50円 | 2026/1/18 |
| メルカード | 50円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-078
《ボア・ハンコック》SR
- 販売値段:107円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| マナソース | 300円 | 2024/6/15 |
| ★駿河屋 | 160円 | 2024/2/25 |
| ★遊々亭 | 120円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 80円 | 2026/1/18 |
| メルカード | 80円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 30円 | 2025/12/26 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-040
《錦えもん》SR
- 販売値段:106円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 120円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 80円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 80円 | 2026/1/18 |
| アメニティドリーム | 50円 | 2026/1/15 |
| メルカード | 50円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

OP01-070
《ジュラキュール・ミホーク》SR
- 販売値段:88円
- 買取価格:30円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ★駿河屋 | 160円 | 2026/1/19 |
| ホビーステーション | 120円 | 2026/1/19 |
| メルカード | 120円 | 2026/1/19 |
| ★遊々亭 | 80円 | 2026/1/19 |
| マナソース | 50円 | 2026/1/19 |
| アメニティドリーム | 50円 | 2026/1/19 |
| カードラボ | 30円 | 2026/1/19 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
ロマンスドーン収録のL「リーダーカード」
Lはロマンスドーンで上から10番目の当たりに相当します。
全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは《モンキー・D・ルフィ》Lで158円です。
逆にハズレは《カイドウ》Lで68円です。
ロマンスドーンのLのコンプリートに729円が掛かる計算です。

OP01-003
《モンキー・D・ルフィ》L
- 販売値段:158円
- 買取価格:16円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
