この記事では広告を掲載しています。

「強大な敵」OP01-051
《ユースタス・キッド》SP
最新買取値段まとめ
(最終更新日:)

《ユースタス・キッド》SPの価格相場推移
月間高騰差額
+282円
月間暴落差額
-237円
「強大な敵」に収録されている《ユースタス・キッド》SPは高騰傾向にあります。
月間最高額は2,527円で、月間最低額は2,008となっています。
本日の販売平均額は2,290円です。
平均値段 | 日付 |
---|---|
2,290円 | 2023/12/03 |
2,527円 | 2023/11/24 |
2,140円 | 2023/11/13 |
2,008円 | 2023/11/03 |
1,928円 | 2023/10/23 |
1,968円 | 2023/10/13 |
1,904円 | 2023/10/02 |
1,854円 | 2023/09/22 |
1,937円 | 2023/09/11 |
2,087円 | 2023/09/01 |
2,054円 | 2023/08/21 |
2,118円 | 2023/08/10 |
2,465円 | 2023/07/30 |
2,348円 | 2023/07/20 |
2,348円 | 2023/07/09 |
2,165円 | 2023/06/28 |
2,244円 | 2023/06/17 |
2,344円 | 2023/06/07 |
2,310円 | 2023/05/27 |
2,104円 | 2023/05/17 |
2,384円 | 2023/05/06 |
2,284円 | 2023/04/26 |
2,400円 | 2023/04/15 |
2,824円 | 2023/04/05 |
3,258円 | 2023/03/25 |
3,087円 | 2023/03/15 |
3,348円 | 2023/03/04 |
3,454円 | 2023/02/22 |
5,115円 | 2023/02/11 |
《ユースタス・キッド》SPの高額買取
《ユースタス・キッド》SPの買取値段相場は990円です。
買取に出すなら、家から出ることなく簡単に高額買取してくれるワンピースカード宅配買取を利用するのがオススメです。
ワンピースカード買取専門店なので、古本屋や小さいカードショップより査定がしっかりしています。
無料の宅配キットも貰えますが、自分で送ると買取金額が10%UPするようです。
《ユースタス・キッド》SPの販売値段相場
ショップ | 価格 | 更新日 |
---|---|---|
アメニティドリーム | 3,000円 | 2023/12/03 |
駿河屋 | 2,180円 | 2023/12/03 |
メルカード | 2,180円 | 2023/12/03 |
遊々亭
![]() |
1,980円 | 2023/11/10 |
ホビーステーション | 1,980円 | 2023/10/08 |
マナソース | 1,800円 | 2023/12/03 |
カードラボ | 1,780円 | 2023/04/29 |
《ユースタス・キッド》SPの販売最高額はアメニティドリームで3,000円で、販売最低額はカードラボで1,780円です。
シングル購入の他に
「DOPA!」のワンピースオリパ
で当てるという選択肢もあります。
「コミパラ集結オリパ」など沢山の種類があるのでオススメです。
最大で10000ポイントが貰えるキャンペーン中です。